小程序

微信小程序

微信小程序

新房

敏捷水映澜山

8.8 / 10分
期房在售 洋房 公寓 繁华商圈 配套齐全 低首付 湖景房产
扫码拨号

敏捷水映澜山房价走势

本楼盘2月房价

6800 元/m² 环比上月 持平

端州区2月均价 详情>

7797 元/m² 环比上月 持平

肇庆2月均价 详情>

5891 元/m² 环比上月 持平

参考均价: 5900 元/㎡
房价由楼盘网智能算法统计,仅供参考
价格说明:暂无说明
敏捷水映澜山 端州区 肇庆

敏捷水映澜山价格信息

报价日期 最高价格 最低价格 均价 价格说明
  • 2024-03-21 -- -- 5,900元/㎡ --
  • 2023-06-23 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-06-17 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-06-10 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-05-29 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-05-25 -- 7,000元/㎡ 7,000元/㎡ --
  • 2023-05-15 -- 7,000元/㎡ 7,000元/㎡ --
  • 2023-05-12 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-05-06 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-04-28 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-04-21 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-04-15 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-04-06 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-04-06 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-03-30 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-03-23 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-03-14 -- 6,800元/㎡ 6,800元/㎡ --
  • 2023-03-07 -- 6,500元/㎡ 6,500元/㎡ --
  • 2023-03-03 -- 6,500元/㎡ 6,500元/㎡ --
  • 2023-02-23 -- 6,500元/㎡ 6,500元/㎡ --
  • 2023-02-13 -- 6,500元/㎡ 6,500元/㎡ --
  • 2023-02-07 -- 6,500元/㎡ 6,500元/㎡ --
  • 2023-02-02 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2023-01-29 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2023-01-19 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2023-01-12 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2023-01-06 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-12-23 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-12-15 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-12-01 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-11-22 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-11-02 -- 5,900元/㎡ 5,900元/㎡ --
  • 2022-09-29 -- 6,200元/㎡ 6,200元/㎡ --
  • 2022-09-05 -- 5,800元/㎡ 5,800元/㎡ --
  • 2022-08-22 -- 6,300元/㎡ 6,300元/㎡ --
  • 2022-08-15 -- 6,000元/㎡ 6,000元/㎡ --
  • 2022-08-08 -- 5,618元/㎡ 5,618元/㎡ --
  • 2022-08-06 -- 5,506元/㎡ 5,506元/㎡ --
  • 2022-07-29 -- 5,361元/㎡ 5,361元/㎡ --
  • 2022-07-23 -- 5,618元/㎡ 5,618元/㎡ --
  • 2022-07-12 -- 6,300元/㎡ 6,300元/㎡ --
  • 2022-05-24 -- 5,388元/㎡ 5,388元/㎡ --
  • 2022-05-07 -- 5,088元/㎡ 5,088元/㎡ --
  • 2022-04-30 -- 5,388元/㎡ 5,388元/㎡ --
  • 2022-04-09 -- 5,188元/㎡ 5,188元/㎡ --
  • 2022-04-02 -- 5,388元/㎡ 5,388元/㎡ --
  • 2022-03-25 -- 5,088元/㎡ 5,088元/㎡ --
  • 2022-03-16 -- 5,888元/㎡ 5,888元/㎡ --
  • 2022-03-05 -- 5,088元/㎡ 5,088元/㎡ --
  • 2022-02-11 -- 5,200元/㎡ 5,200元/㎡ --
  • 2021-12-07 -- 4,888元/㎡ 4,888元/㎡ --
  • 2021-12-04 -- 5,300元/㎡ 5,300元/㎡ --
  • 2021-11-25 -- 5,888元/㎡ 5,888元/㎡ --
  • 2021-11-23 -- 5,880元/㎡ 5,880元/㎡ --
  • 2021-11-20 -- 5,838元/㎡ 5,838元/㎡ --
  • 2021-11-09 -- 5,761元/㎡ 5,761元/㎡ --
  • 2021-11-03 -- 5,588元/㎡ 5,588元/㎡ --
  • 2021-10-16 -- 5,804元/㎡ 5,804元/㎡ --
  • 2021-10-09 -- 5,588元/㎡ 5,588元/㎡ --
  • 2021-09-27 -- 6,465元/㎡ 6,465元/㎡ --
  • 2021-09-17 -- 6,416元/㎡ 6,416元/㎡ --
  • 2021-09-08 7,000元/㎡ -- 6,500元/㎡ --
  • 2021-07-25 -- 6,309元/㎡ 6,309元/㎡ --
  • 2021-07-21 -- -- 6,305元/㎡ --
  • 2021-04-14 -- -- 7,000元/㎡ --
  • 2020-09-23 -- -- 7,999元/㎡ --
  • 2019-04-24 -- -- 8,500元/㎡ --
  • 2019-03-27 -- -- 8,800元/㎡ --
展开
敏捷水映澜山往期动态

  • 浅浅:敏捷水映澜山到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:敏捷水映澜山周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:敏捷水映澜山性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
已提交加群申请
免费领!专属我的置业报告
专业房产评估师团队从[楼盘房价发展走势][楼盘周边设施]并结合你的实际情况定制1份专属购房分析报告,助你抓住买好好时机
免责声明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查,如该楼盘信息有误,您可以投诉:4008180066 转 017942(在线时间为周一至周五9:00-18:00)
楼盘网产品使用意见反馈
创建时间:2024-03-28
感谢您对楼盘网的支持与关注,请将您遇到的问题或者建议反馈给我们,我们虚心接受您最诚挚的意见和建议。

反馈内容*

联系方式